Daftar Harga Lengkap Samsung Galaxy Terbaru Maret 2013
Daftar Harga Samsung Galaxy Februari 2013
Type | Harga Baru | Harga Second |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 8.250.000 | - |
Samsung Galaxy Note N7000 | Rp. 6.400.000 | - |
Samsung Galaxy SIII | Rp. 6.850.000 | - |
Samsung Galaxy SII | Rp. 5.135.000 | Rp. 4.550.000 |
Samsung Galaxy S | Rp. 4.200.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.700.000 |
Samsung Galaxy Fit | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 |
Samsung Galaxy Gio | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.300.000 |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.400.000 | - |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2.450.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | Rp 4.650.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 2 | Rp 3.750.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 10.1 | Rp 5.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 8.9 | Rp 4.800.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P8600 | Rp 6.500.000 | - |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp 5.200.000 | - |
Samsung Galaxy Y | Rp. 1.050.000 | - |
Samsung Galaxy Note | Rp. 6.900.000 | - |
Samsung Galaxy W | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos i589 | Rp. 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Xcover | Rp. 2.800.000 | - |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp 3.050.000 | - |
Samsung Galaxy Ace | Rp. 2.350.000 | - |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1.800.000 | - |
Samsung Galaxy Mini | Rp. 1.400.000 | - |
Samsung Galaxy Mini 2 | Rp. 1.900.000 | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp 1.300.000 | - |
Samsung Galaxy Spica | Rp 1.150.000 | - |
Samsung Galaxy S Wifi 5.0 | Rp 3.000.000 | - |
Samsung Galaxy Nexus | Rp 5.950.000 | - |
Samsung Galaxy SL I9003 4GB | Rp 4.150.000 | - |
Ctt : Harga diatas hanyalah harga patokan, Tergantung Dimana sobat Tinggal.
Demikian Artikel tentang Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Maret 2013
Demikianlah
informasi yang dapat Berita Terbaru sampaikan dan Berita Terbaru
mengucapkan banyak terima kasih telah membaca artikel Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Maret 2013.