Headlines News :
Home » , , » Vettel Kembali Jadi yang Terbaik

Vettel Kembali Jadi yang Terbaik

Written By media wap on Sabtu, 17 November 2012 | 15.11

Latihan bebas kedua GP Amerika Serikat kembali menjadi milik Sebastian Vettel setelah dia kembali jadi pemilik waktu terbaik. Red Bull menempatkan dua driver-nya di posisi terdepan menyusul keberadaan Mark Webber di urutan dua.

Waktu terbaik yang dicatatan Vettel untuk satu putaran Sirkuit Austin, Texas, adalah satu menit 37,718 detik. Hasil tersebut lebih bak dari yang ditorehkan Vettel di sesi latihan bebas pertama yakni satu menit 38,125 detik.

Keberhasilan Vettel menjadi yang tercepat kali ini diikuti oleh penampilan serupa dari rekan setimnya, Mark Webber. Duduk di posisi kedua, pebalap asal Australia itu terpaut 0,757 detik dibanding catatan waktu Vettel.

Sama seperti di sesi sebelumnya, Fernando Alonso berhasil menempati urutan ketiga setelah membukukan satu menit 38,483 detik. Jagoan Ferrari itu mengungguli Lewis Hamilton yang berada di posisi empat dengan waktunya satu menit 38,748 detik.

Jenson Button berhak atas posisi lima dalam sesi latihan bebas kedua ini. Sementara Felipe Massa, Nico Rosberg dan Bruno Sena berturut-turut ada di urutan enam sampai delapan. Menggenapi posisi 10 besar adalah Kamui Kobayashi dan Michael Schumacher.

Hasil Free Practice II GP AS

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.718 17
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.475s + 0.757 36
3. Fernando Alonso Ferrari 1m38.483s + 0.765 35
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.748s + 1.030 31
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.786s + 1.068 32
6. Felipe Massa Ferrari 1m39.029s + 1.311 33
7. Nico Rosberg Mercedes 1m39.448s + 1.730 32
8. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.531s + 1.813 38
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.653s + 1.935 36
10. Michael Schumacher Mercedes 1m40.115s + 2.397 30
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m40.166s + 2.448 32
12. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.230s + 2.512 35
13. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m40.2$6s + 2.568 32
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.326s + 2.608 35
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m40.435s + 2.717 30
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m40.516s + 2.798 32
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m40.700s + 2.982 34
18. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m41.430s + 3.712 35
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m42.476s + 4.758 38
20. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.652s + 4.934 33
21. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m42.846s + 5.128 38
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m43.538s + 5.820 38
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.453s + 6.735 16
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m45.114s + 7.396 20
Share this article :
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Be Our Fans !

Top Post

Arsip Oke Media

 
Support : seo Copyright © 2012 - 2014/2015. Oke Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Edit By Idel Brodsky
Creator Oke Media by Sandhi Foreverz